Прайс
Прейскурант на слуховые аппараты и аксессуары от 01 октября 2023 г.
Заушные аналоговые и цифровые тримерные слуховые аппараты | ||||
Aurika Нео 675P | Aurika, Россия | 1-3 степ. | 11000,00р. | 9900,00р. |
Aurika Нео 13M | Aurika, Россия | 1-3 степ. | 13000,00р. | 11700,00р. |
Заушные программируемые цифровые слуховые аппараты | ||||
A@M STF P T1 | A@M, Германия | 1-3 степ. | 20 000,00р. | 18 000,00р. |
A@M STF P T3 | A@M, Германия | 1-3 степ. | 25 000,00р. | 22 500,00р. |
A@M STF XP T3 | A@M, Германия | 3-4 степ. | 25 000,00р. | 22 500,00р. |
A@M XTM P A4 | A@M, Германия | 1-3 степ. | 32 000,00р. | 28 800,00р. |
A@M XTM XP A4 | A@M, Германия | 3-4 степ. | 32 000,00р. | 28 800,00р. |
UNIQUE U-FA 30 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 36 000,00р. | 32 400,00р. |
UNIQUE U-FP 30 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 36 000,00р. | 32 400,00р. |
UNIQUE U-FM 30 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 43 000,00р. | 38 700,00р. |
UNIQUE U-FA 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 42 000,00р. | 37 800,00р. |
UNIQUE U-FP 50 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 42 000,00р. | 37 800,00р. |
UNIQUE U-FM 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 49 000,00р. | 44 100,00р. |
UNIQUE U-FS/PA 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 42 000,00р. | 37 800,00р. |
UNIQUE U-FA 100 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 52 000,00р. | 46 800,00р. |
UNIQUE U-FP 100 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 52 000,00р. | 46 800,00р. |
UNIQUE U-FM 100 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 64 000,00р. | 57 600,00р. |
UNIQUE U-FS/PA 100 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 52 000,00р. | 46 800,00р. |
UNIQUE U-FA 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 78 000,00р. | 70 200,00р. |
UNIQUE U-FP 220 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 78 000,00р. | 70 200,00р. |
UNIQUE U-FM 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 85 000,00р. | 76 500,00р. |
UNIQUE U-FS/PA 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 89 000,00р. | 80 100,00р. |
UNIQUE U-FA 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 142 000,00р. | 127 800,00р. |
UNIQUE U-FP 330 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 142 000,00р. | 127 800,00р. |
UNIQUE U-FM 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 152 000,00р. | 136 800,00р. |
UNIQUE U-FS/PA 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 150 000,00р. | 135 000,00р. |
UNIQUE U-FA 440 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 193 000,00р. | 173 700,00р. |
UNIQUE U-FP 440 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 193 000,00р. | 173 700,00р. |
UNIQUE U-FM 440 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 207 000,00р. | 186 300,00р. |
UNIQUE U-FS/PA 440 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 197 000,00р. | 177 300,00р. |
EVOKE E-FA 30 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 46 200,00р. | 41 580,00р. |
EVOKE E-FP 30 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 46 200,00р. | 41 850,00р. |
EVOKE E-FM 30 | Widex, Дания | 1-4 степ. | 46 200,00р. | 41 850,00р. |
EVOKE E-FA 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 50 800,00р. | 45 720,00р. |
EVOKE E-FP 50 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 50 800,00р. | 45 720,00р. |
EVOKE E-FM 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 50 800,00р. | 45 720,00р. |
EVOKE E-FS 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 50 800,00р. | 45 720,00р. |
EVOKE E-FA 110 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 76 000,00р. | 68 400,00р. |
EVOKE E-FP 110 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 76 000,00р. | 68 400,00р. |
EVOKE E-FM 110 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 83 000,00р. | 74 700,00р. |
EVOKE E-FS/PA 110 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 83 000,00р. | 74 700,00р. |
EVOKE E-FA 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 119 000,00р. | 107 100,00р. |
EVOKE E-FP 220 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 119 000,00р. | 107 100,00р. |
EVOKE E-FM 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 131 000,00р. | 117 900,00р. |
EVOKE E-FS/PA 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 119 000,00р. | 107 100,00р. |
EVOKE E-FA 330 |
Widex, Дания | 1-3 степ. | 180 000,00р. | 162 000,00р. |
EVOKE E-FP 330 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 180 000,00р. | 162 000,00р. |
MENU ME-SP | Widex, Дания | 3-4 степ. | 46 000,00р. | 41 400,00р. |
SUPER S2-VS 220 | Widex, Дания | 3-4 степ. | 83 000,00р. | 74 700,00р. |
Внутриушные программируемые цифровые слуховые аппараты | ||||
UNIQUE U-XP 30 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 43 000,00р. | 38 700,00р. |
UNIQUE U-CIC 30 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 43 000,00р. | 38 700,00р. |
UNIQUE U-CIC M 30 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 43 000,00р. | 38 700,00р. |
UNIQUE U-XP 50 | Widex, Дания | 2-3 степ. | 49 000,00р. | 44 100,00р. |
UNIQUE U-CIC 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 49 000,00р. | 44 100,00р. |
UNIQUE U-CIC M 50 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 49 000,00р. | 44 100,00р. |
UNIQUE U-XP 100 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 64 000,00р. | 57 600,00р. |
UNIQUE U-CIC 100 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 64 000,00р. | 57 600,00р. |
UNIQUE U-CIC M 100 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 64 000,00р. | 57 600,00р. |
UNIQUE U-XP 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 90 000,00р. | 81 000,00р. |
UNIQUE U-CIC 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 90 000,00р. | 81 000,00р. |
UNIQUE U-CIC M 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 90 000,00р. | 81 000,00р. |
UNIQUE U-XP 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 155 000,00р. | 139 500,00р. |
UNIQUE U-CIC 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 155 000,00р. | 139 500,00р. |
UNIQUE U-CIC M 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 155 000,00р. | 139 500,00р. |
UNIQUE U-XP 440 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 211 000,00р. | 189 900,00р. |
UNIQUE U-CIC 440 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 211 000,00р. | 189 900,00р. |
UNIQUE U-CIC M 440 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 211 000,00р. | 189 900,00р. |
EVOKE E-XP 110 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 83 000,00р. | 120 150,00р. |
EVOKE E-CIC 110 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 83 000,00р. | 120 150,00р. |
EVOKE E-CIC M 110 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 83 000,00р. | 120 150,00р. |
EVOKE E-XP 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 131 000,00р. | 117 900,00р. |
EVOKE E-CIC 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 131 000,00р. | 117 900,00р. |
EVOKE E-CIC M 220 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 131 000,00р. | 117 900,00р. |
EVOKE E-XP 330 |
Widex, Дания | 1-3 степ. | 199 000,00р. | 179 100,00р. |
EVOKE E-CIC 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 199 000,00р. | 179 100,00р. |
EVOKE E-CIC M 330 | Widex, Дания | 1-3 степ. | 199 000,00р. | 179 100,00р. |
Ресиверы для формфакторов Passion, Fusion, Super | ||||
S,М,Р ресивер+звукопровод+ИУВ | 10 500,00р. | |||
SP,HP ресивер+звукопровод+ИУВ | 10 500,00р. | |||
S,М,Р ресивер+звукопровод+ИУВ модульный | 13 000,00р. | |||
SP,HP ресивер+звукопровод+ИУВ модульный | 13 000,00р. | |||
Индивидуальные вкладыши | ||||
Трубка в индивидуальном вкладыше | 300,00р. | |||
Трубка в СА микро elan m | 750,00р. | |||
Индивидуальный вкладыш твердый прозрачный | 2 500,00р. | |||
Индивидуальный вкладыш твердый прозрачный с уголком | 3 000,00р. | |||
Индивидуальный вкладыш мягкий | 3 500,00р. | |||
Индивидуальный вкладыш мягкий с толстой трубкой | 4 000,00р. | |||
Комплектующие, уход за СА | ||||
Стандартный вкладыш №1,№2,№3,№4,№5/1 шт. | 70,00р. | |||
Вкладыш универсальный круглый | 250,00р. | |||
Тонкая трубка FA, micro | 750,00р. | |||
Элементы питания 10,13,312,675/1 уп. | 350,00р. | |||
Серные фильтры/набор 8 шт. | 700,00р. | |||
Капсулы для сушки/1 шт. | 150,00р. | |||
Контейнер для сушки СА/1 шт. | 500,00р. | |||
Устройство для сушки СА DRY-GO/1 шт. | 11 500,00р. | |||
Пульты дистанционного управления слуховыми аппаратами | ||||
CALL-DEX | 10 700,00р. | |||
RC-DEX | 10 700,00р. | |||
UNI-DEX | 11 500,00р. | |||
COM-DEX | 17 300,00р. | |||
TV-DEX | 28 500,00р. |